Томская федерация спортивного ориентирования
Универсиада Города Томска - спринт
XII открытые городские соревнования
по спортивному ориентированию
«Кубок Парков Города Томска»
4 ЭТАП
10 сентября 2016 г., Академ-городок

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-14, 16 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Новикова Юлия             СОШ №40              IIIю   74 2002 00:18:05,6 +00:00,0    1 
   2 Шмонина Галина            Группа Гепард               72 2003 00:21:09,0 +03:03,3    2 
   3 Марамзина София           Томск, лично                75 2002 00:21:28,9 +03:23,2    3 
   4 Макарова Софья            ДДЮ Кедр '3ВС'              76 2002 00:22:15,0 +04:09,3    4 
   5 Федотова Софья            ТУСУР                IIIю   70 2002 00:22:30,4 +04:24,7    5 
   6 Харьковская Мария         СДЮСШОР №16                 68 2002 00:23:18,0 +05:12,3    6 
   7 Михайлова Алина           ДЮСШ ТВС - Пеленг           77 2002 00:24:20,0 +06:14,3    7 
   8 Ситникова Дарья           Группа Гепард               69 2002 00:25:55,0 +07:49,3    8 
   9 Копсергенова Анастасия    ДДЮ 'КЕДР'                  73 2003 п.п.2.6.10              
Ранг не определялся

Ж-16, 16 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Сукач Валерия             ДДЮ 'КЕДР'                  63 2001 00:19:50,3 +00:00,0    1 
   2 Кондыкова Наталья         ДДЮ 'КЕДР'                  61 2000 00:31:06,0 +11:15,6    2 
   3 Пальцева Анастасия        ДДЮ 'КЕДР'                  67 2000 00:33:36,0 +13:45,6    3 
   4 Лунина Алена              ДДЮ Кедр '3ВС'              64 2001 00:40:56,8 +21:06,4    4 
   5 Кожомина Дарья            ДДЮ 'КЕДР'                  65 2001 00:44:20,0 +24:29,6    5 
   6 Карпович Алина            ДДЮ Кедр '3ВС'              62 2001 п.п.2.6.10              
   7 Петровская Виктория       ДДЮ Кедр '3ВС'              66 2001 п.п.2.6.10              
Ранг не определялся

Ж-18, 16 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Подкаминер Елизавета      ТПУ                  II     30 1998 00:18:07,7 +00:00,0    1 
   2 Зайцева Эвилина           ДДЮ 'КЕДР'                  58 1999 00:22:19,8 +04:12,1    2 
   3 Пролиско Алена            ДДЮ 'КЕДР'                  60 1999 00:24:12,0 +06:04,2    3 
   4 Фоминых Татьяна           ДДЮ 'КЕДР'                  59 1999 00:47:19,0 +29:11,3    4 
Ранг не определялся

Ж-20, 16 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Прим 
   1 Орлова Елена              ТПУ                  КМС    20 1997 00:16:12,2 +00:00,0    1  I   
   2 Ильина Олеся              ТУСУР                       23 1997 00:16:45,8 +00:33,6    2  I   
   3 Гончар Татьяна            ТПУ                  КМС    18 1997 00:16:59,6 +00:47,4    3  I   
   4 Пашкевич Маргарита        ТГУ                  II     19 1996 00:18:46,9 +02:34,6    4  II  
   5 Денисова Мария            СибГМУ                      27 1997 00:18:47,0 +02:34,7    5  II  
   6 Быкова Ксения             СибГМУ               II     31 1997 00:19:15,4 +03:03,2    6  II  
   7 Савельева Ольга           СибГМУ                      45 1997 00:19:27,0 +03:14,7    7  II  
   8 Беспалова Мария           СибГМУ                      53 1997 00:19:27,0 +03:14,7 =  7  II  
   9 Зуева Элина               СибГМУ               III    39 1996 00:19:48,2 +03:36,0    9  II  
  10 Куликова Дарья            ТУСУР                КМС    52 1997 00:20:36,0 +04:23,7   10  III 
  11 Слезко Ирина              СибГМУ                      29 1996 00:21:23,0 +05:10,7   11  III 
  12 Орлова Юлия               ТУСУР                       36 1997 00:28:31,8 +12:19,6   12 
  13 Ошлакова Анжела           СибГМУ                      21 1996 п.п.2.6.10                   
  14 Блажкун Рита              ТГУ                         22 1996 п.п.2.6.10                   
  15 Ветлугина Мария           СибГМУ                      33 1997 п.п.2.6.10                   
  16 Фатуллоева Нигина         СибГМУ                      47 1997 п.п.2.6.10                   
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 296 баллов
I      - 112%  -  00:18:08
II     - 127%  -  00:20:34
III    - 145%  -  00:23:29

Ж-Э, 16 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Прим 
   1 Каширина Татьяна          СибГМУ               МС     11 1990 00:13:46,1 +00:00,0    1  I   
   2 Зарецкая Анастасия        ТУСУР                КМС    28 1994 00:13:46,6 +00:00,5    2  I   
   3 Румянцева Юлия            ТГУ                  МС      3 1993 00:14:06,4 +00:20,3    3  I   
   4 Поздышева Надежда         Томск, лично         МС      2 1980 00:14:34,7 +00:48,6    4  I   
   5 Загородникова Дарья       ТГУ                         26 1995 00:14:52,6 +01:06,5    5  I   
   6 Волкова Александра        ТПУ                  КМС    34 1993 00:15:12,8 +01:26,7    6  I   
   7 Зенкова Дарья             ТГУ                  КМС    48 1991 00:15:28,3 +01:42,2    7  I   
   8 Дохтурова Елена           Томск, лично         КМС     4 1989 00:15:52,6 +02:06,5    8  I   
   9 Дунаева Клавдия           Томск, лично         КМС    10 1981 00:16:14,8 +02:28,6    9  I   
  10 Астанина Марина           ТГУ                  I      46 1995 00:16:17,5 +02:31,4   10  I   
  11 Майкова Ольга             ТУСУР                        9 1977 00:16:19,0 +02:32,8   11  I   
  12 Кочетова Алена            ТГУ                  II     38 1995 00:16:25,9 +02:39,8   12  I   
  13 Урбановская Ольга         Томск, лично         КМС     6 1969 00:17:33,3 +03:47,1   13  I   
  14 Иволина Светлана          ТУСУР                       17 1995 00:18:41,0 +04:54,9   14  II  
  15 Алипова Ксения            ТГУ                  КМС    24 1994 00:18:48,4 +05:02,3   15  II  
  16 Юринова Юлия              ТПУ                  I      56 1991 00:19:05,6 +05:19,5   16  II  
  17 Каширина Ирина            СибГМУ               КМС    13 1963 00:19:07,0 +05:20,9   17  II  
  18 Сорока Алёна              Томск, лично         КМС    14 1990 00:19:33,0 +05:46,9   18  II  
  19 Агеева Софья              ТПУ                  IIIю    5 1992 00:20:33,0 +06:46,8   19  III 
  20 Равцова Светлана          ТУСУР                КМС    25 1995 00:20:45,5 +06:59,4   20  III 
  21 Ливанова Алеся            ТГУ                  I      44 1993 00:21:36,7 +07:50,6   21  III 
  22 Жданова Анна              Группа Гепард               15 1989 00:26:56,0 +13:09,8   22 
  23 Шарыпова Галина           ТУСУР                I       1 1951 00:27:30,2 +13:44,1   23 
  24 Королева Настя            ТПУ                         32 1995 00:38:19,0 +24:32,8   24 
  25 Черникова Татьяна         Томск, лично                 8 1978 п.п.2.6.10                   
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 860 баллов
I      - 133%  -  00:18:18
II     - 148%  -  00:20:22
III    - 166%  -  00:22:51

М-14, 18 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Шипёнок Андрей            ДДЮ 'КЕДР'                 187 2003 00:26:03,0 +00:00,0    1 
   2 Гмитрон Алексей           ДДЮ Кедр '3ВС'       IIю   186 2002 00:26:30,8 +00:27,8    2 
   3 Левашов Илья              ДДЮ 'КЕДР'           Iю    198 2003 00:28:06,0 +02:03,0    3 
   4 Бугрий Вячеслав           ДЮСШ ТВС - Пеленг          200 2002 00:29:38,0 +03:35,0    4 
   5 Витошкин Алексей          СДЮСШОР №16          IIIю  189 2002 00:42:39,0 +16:36,0    5 
   6 Белозёров Данила          ДДЮ 'КЕДР'                 204 2002 00:44:51,0 +18:48,0    6 
   7 Возьмилов Захар           ДДЮ 'КЕДР'                 192 2002 00:46:19,0 +20:16,0    7 
   8 Романов Тимофей           ДДЮ 'КЕДР'                 196 2003 00:48:55,0 +22:52,0    8 
   9 Ревин Александр           ДДЮ 'КЕДР'                 193 2002 00:50:20,0 +24:17,0    9 
  10 Шошин Роман               ДДЮ 'КЕДР'                 184 2003 00:55:28,3 +29:25,3   10 
  11 Новосельцев Евгений       ДДЮ 'КЕДР'                 185 2003 п.п.2.6.10              
  12 Сабенин Данил             Группа Гепард              190 2003 п.п.2.6.10              
  13 Тимашов Егор              ДДЮ 'КЕДР'                 199 2002 п.п.2.6.10              
Ранг не определялся

М-16, 18 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Прим 
   1 Хоменко Даниил            СДЮСШОР №16          I     183 2000 00:17:22,0 +00:00,0    1  II  
   2 Никулин Максим            СДЮСШОР №16                167 2000 00:20:45,0 +03:23,0    2  III 
   3 Конев Александр           СДЮСШОР №16                165 2000 00:22:10,0 +04:48,0    3      
   4 Киселев Гриша             ДДЮ Кедр '3ВС'             169 2000 00:23:37,0 +06:15,0    4      
   5 Березовский Алексей       ДДЮ 'КЕДР'           Iю    171 2001 00:26:17,0 +08:55,0    5      
   6 Прусских Илья             ДДЮ 'КЕДР'           Iю    182 2001 00:27:26,0 +10:04,0    6      
   7 Кочанов Алексей           ДДЮ 'КЕДР'                 168 2000 00:31:02,0 +13:40,0    7 
   8 Андросов Глеб             ДДЮ 'КЕДР'                 166 2000 00:32:02,0 +14:40,0    8 
   9 Савин Денис               ДДЮ 'КЕДР'           IIю   173 2001 00:32:59,0 +15:37,0    9 
  10 Асеев Михаил              ДДЮ 'КЕДР'                 176 2001 00:36:18,2 +18:56,2   10 
  11 Молчанов Владислав        Группа Гепард              205 2001 00:37:11,0 +19:49,0   11 
  12 Исмаилов Рустам           ДДЮ 'КЕДР'                 181 2000 00:37:43,5 +20:21,5   12 
  13 Сафонов Геннадий          ДДЮ 'КЕДР'           IIю   177 2001 00:38:38,7 +21:16,7   13 
  14 Алдохин Данила            ДЮСШ ТВС - Пеленг          172 2001 00:44:08,0 +26:46,0   14 
  15 Никитин Евгений           ДДЮ 'КЕДР'                 178 2000 п.п.2.6.10                   
  16 Огородников Александр     ДДЮ 'КЕДР'                 180 2001 п.п.2.6.10                   
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 60 баллов
II     - 103%  -  00:17:53
III    - 121%  -  00:21:00

М-18, 18 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Прим 
   1 Склюев Андрей             ТПУ                  I     120 1998 00:17:29,4 +00:00,0    1  I   
   2 Филин Максим              ТУСУР                      128 1998 00:20:13,8 +02:44,3    2  II  
   3 Васильев Иван             ТГУ                  I     150 1998 00:21:51,3 +04:21,9    3  III 
   4 Мельник Михаил            ДЮСШ-16_Миннуллин    III   164 1999 00:22:16,0 +04:46,5    4  III 
   5 Фролов Юрий               ДДЮ Кедр '3ВС'       III   160 1999 00:23:43,0 +06:13,5    5  III 
   6 Мельников Сергей          ДДЮ 'КЕДР'                 159 1999 00:24:51,0 +07:21,5    6      
   7 Галич Данил               ТПУ                  I     118 1998 00:25:05,2 +07:35,8    7      
   8 Андрейчиков Андрей        СибГМУ                     126 1998 00:30:01,0 +12:31,5    8      
   9 Смирнов Захар             Группа Гепард              163 1998 00:31:27,0 +13:57,5    9      
  10 Карасев Николай           ТПУ                        152 1998 00:39:15,0 +21:45,5   10 
  11 Погребной Кирилл          Группа Гепард              157 1998 п.п.2.6.10                   
  12 Богданов Дмитрий          Томск, лично               162 1999 п.п.2.6.10                   
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 162 баллов
I      - 103%  -  00:18:00
II     - 118%  -  00:20:38
III    - 136%  -  00:23:47

М-20, 18 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Прим 
   1 Шелестов Никита           Кемерово, лично      КМС   158 1997 00:16:53,1 +00:00,0    1  I   
   2 Майбах Андрей             ТГУ                  КМС   125 1996 00:17:23,8 +00:30,6    2  I   
   3 Калиниченко Максим        ТГУ                        156 1997 00:20:00,3 +03:07,1    3  II  
   4 Кунаков Егор              ТГУ                  III   123 1997 00:20:26,1 +03:32,9    4  III 
   5 Зуза Даниил               ТГУ                  II    137 1996 00:20:45,2 +03:52,0    5  III 
   6 Кустов Кирилл             ТПУ                        124 1997 00:20:54,0 +04:00,8    6  III 
   7 Приступа Павел            ТГУ                        154 1997 00:21:01,0 +04:07,8    7  III 
   8 Мещеров Петр              СибГМУ                     140 1996 00:21:16,8 +04:23,6    8  III 
   9 Гаврилов Никита           ТГУ                        141 1996 00:22:36,6 +05:43,4    9  III 
  10 Перминов Петр             ТУСУР                      147 1996 00:22:36,6 +05:43,4   10  III 
  11 Старожилов Иван           ТУСУР                      134 1996 00:23:45,0 +06:51,8   11      
  12 Карпов Артем              ТГУ                        143 1996 00:24:40,8 +07:47,6   12      
  13 Ковтун Михаил             ТПУ                        122 1997 00:30:24,0 +13:30,8   13      
  14 Беломестных Сергей        ТУСУР                      130 1996 00:31:17,0 +14:23,8   14      
  15 Велевас Дмитрий           ТУСУР                      149 1996 00:33:32,0 +16:38,8   15      
  16 Погонин Олег              ТПУ                        135 1996 00:41:55,0 +25:01,8   16 
  17 Шиловский Никита          ТГУ                        139 1996 п.п.2.6.10                   
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 191 баллов
I      - 106%  -  00:17:53
II     - 121%  -  00:20:25
III    - 139%  -  00:23:28

М-Э, 18 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Прим 
   1 Каширин Владислав         СибГМУ               МС    108 1985 00:15:11,0 +00:00,0    1  I   
   2 Кузьмин Семен             Томск, лично         МС    103 1985 00:15:13,4 +00:02,4    2  I   
   3 Картавцев Константин      ОВО по г. Томску     I     105 1989 00:15:25,0 +00:14,0    3  I   
   4 Анищенко Роман            Томск, лично         КМС   111 1986 00:16:29,5 +01:18,5    4  I   
   5 Белоусов Сергей           ТГУ                  МС    117 1986 00:16:31,5 +01:20,5    5  I   
   6 Копченов Владислав        Томск, лично         II    109 1972 00:17:27,1 +02:16,1    6  I   
   7 Торлопов Максим           ДЮСШ ТВС - Пеленг          104 1988 00:17:28,4 +02:17,4    7  I   
   8 Федоренко Максим          ТГУ                  КМС   133 1994 00:17:31,7 +02:20,7    8  I   
   9 Жармухамбетов Ренат       ТУСУР                КМС   132 1991 00:18:08,0 +02:57,0    9  I   
  10 Мещеров Семен             СибГМУ               I     155 1993 00:18:08,1 +02:57,1   10  I   
  11 Губанов Александр         ТГУ                        127      00:18:18,0 +03:07,0   11  I   
  12 Ерахтин Игорь             ТПУ                  I     131 1994 00:18:31,9 +03:20,9   12  I   
  13 Дохтуров Всеволод         Томск, лично         КМС   113 1962 00:19:36,6 +04:25,6   13  I   
  14 Попов Юрий                СибГМУ               II    146 1993 00:19:45,5 +04:34,5   14  I   
  15 Зарецкий Иван             ТУСУР                I     142 1992 00:20:05,0 +04:54,0   15  I   
  16 Федан Дмитрий             ТГУ                  II    145 1993 00:20:37,1 +05:26,1   16  II  
  17 Стеквашов Денис           ТГУ                        119 1995 00:21:21,5 +06:10,5   17  II  
  18 Федотов Николай           ТУСУР                      115 1959 00:21:26,1 +06:15,1   18  II  
  19 Каширин Анатолий          ТПУ                  МС    102 1950 00:22:55,6 +07:44,6   19  III 
  20 Ушаков Иван               ТГУ                  II    129 1994 00:23:43,2 +08:32,2   20  III 
  21 Кашапов Роман             СК Легион                  114 1990 00:24:28,0 +09:17,0   21  III 
  22 Артюшин Вячеслав          СК Легион                  112 1980 00:26:03,0 +10:52,0   22 
  23 Смирнов Серафим           ТУСУР                I     106 1945 00:28:32,9 +13:21,9   23 
  24 Дунаев Андрей             Томск, лично               116 1979 00:31:25,0 +16:14,0   24 
  25 Вязовченко Вадим          ТПУ                  КМС   110 1938 00:32:04,9 +16:53,9   25 
  26 Вагайцев Егор             ТПУ                        148 1994 01:05:41,0 +50:30,0   26 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 850 баллов
I      - 133%  -  00:20:11
II     - 148%  -  00:22:28
III    - 166%  -  00:25:12
Главный судья                                   Белоусов А.В.
Главный секретарь                               Белоусов С.А.